8th Grade
7th Grade
Results (most recent listed first)
Coming soon
Schedule
8th Grade
| Date | Time | H/A | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 5:30 PM | A | New Bremen (Scrimmage) | |
| 11/20/2025 | 5:30 PM | H | New Bremen (Scrimmage) | |
| 11/22/2025 | 10:00 AM | H | Troy Christian | |
| 11/24/2025 | 5:00 PM | H | Fort Loramie | |
| 11/29/2025 | 9:00 AM | A | Arcanum | |
| 12/1/2025 | 5:00 PM | A | Fairlawn | |
| 12/6/2025 | 9:00 AM | A | Ansonia | |
| 12/8/2025 | 5:00 PM | H | Anna | |
| 12/13/2025 | 10:00 AM | H | New Knoxville | |
| 12/15/2025 | 5:00 PM | A | Jackson Center | |
| 12/18/2025 | 5:30 PM | H | Franklin Monroe | |
| 12/22/2025 | 5:00 PM | H | Russia | |
| 12/29/2025 | 5:30 PM | A | Tri-Village | |
| 1/5/2026 | 5:00 PM | H | Sidney | Cancelled |
| 1/10/2026 | 10:00 AM | H | Covington | |
| 1/13/2026 | 5:00 PM | H | Mississinawa Valley | |
| 1/17/2026 | 10:00 AM | A | Lehman Catholic | |
| 1/19/2026 | 5:00 PM | A | Botkins | |
| 1/22/2026 | 5:00 PM | H | Newton | |
| TBA | TBA | A | TBA (SCAL Tournament at TBA) | |
| TBA | TBA | A | TBA (SCAL Tournament at TBA) | |
| TBA | TBA | A | TBA (SCAL Tournament at TBA) |
7th Grade
| Date | Time | H/A | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 5:30 PM | A | New Bremen (Scrimmage) | |
| 11/20/2025 | 5:30 PM | H | New Bremen (Scrimmage) | |
| 11/22/2025 | 10:00 AM | H | Troy Christian | |
| 11/24/2025 | 5:00 PM | H | Fort Loramie | |
| 11/29/2025 | 9:00 AM | A | Arcanum | |
| 12/1/2025 | 5:00 PM | A | Fairlawn | |
| 12/6/2025 | 9:00 AM | A | Ansonia | |
| 12/8/2025 | 5:00 PM | H | Anna | |
| 12/13/2025 | 10:00 AM | H | New Knoxville | |
| 12/15/2025 | 5:00 PM | A | Jackson Center | |
| 12/18/2025 | 5:30 PM | H | Franklin Monroe | |
| 12/22/2025 | 5:00 PM | H | Russia | |
| 12/29/2025 | 5:30 PM | A | Tri-Village | |
| 1/5/2026 | 5:00 PM | H | Sidney | Cancelled |
| 1/10/2026 | 10:00 AM | H | Covington | |
| 1/13/2026 | 5:00 PM | H | Mississinawa Valley | |
| 1/17/2026 | 10:00 AM | A | Lehman Catholic | |
| 1/19/2026 | 5:00 PM | A | Botkins | |
| 1/22/2026 | 5:00 PM | H | Newton | |
| TBA | TBA | A | TBA (SCAL Tournament at TBA) | |
| TBA | TBA | A | TBA (SCAL Tournament at TBA) | |
| TBA | TBA | A | TBA (SCAL Tournament at TBA) |
